2021-129期 深圳市第二人民医院医用器械 结果公告 | |||||||||||||
招标编号:2021-129期 | |||||||||||||
开标时间:2021-12-21 | |||||||||||||
招标产品名称 | 招标期号 | 序号/包号 | 注册证名称 | 单位 | 数量 | 总金额(元) | 生产厂家 | 中标供应商名称 | 规格型号 | 注册证号码 | 产地 | 开标日期 | 类别 |
超薄型椎板咬骨钳(黑) | 2021-129 | A1 | 椎板咬骨钳(超薄黑) | 把 | 1 | 2228 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 220*1*130° | 苏苏械备20180735号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
超薄型椎板咬骨钳(黑) | 2021-129 | A1 | 椎板咬骨钳(超薄黑) | 把 | 1 | 2228 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 220*2*110° | 苏苏械备20180735号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
超薄型椎板咬骨钳(黑) | 2021-129 | A1 | 椎板咬骨钳(超薄黑) | 把 | 1 | 2228 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 220*2*130° | 苏苏械备20180735号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
超薄型椎板咬骨钳(黑) | 2021-129 | A1 | 椎板咬骨钳(超薄黑) | 把 | 1 | 2228 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 220*3*110 | 苏苏械备20180735号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
超薄型椎板咬骨钳(黑) | 2021-129 | A1 | 椎板咬骨钳(超薄黑) | 把 | 1 | 2228 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 220*3*130 | 苏苏械备20180735号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
超薄型椎板咬骨钳(黑) | 2021-129 | A1 | 椎板咬骨钳(超薄黑) | 把 | 1 | 2228 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 220*4*110 | 苏苏械备20180735号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
超薄型椎板咬骨钳(黑) | 2021-129 | A1 | 椎板咬骨钳(超薄黑) | 把 | 1 | 2228 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 220*4*130 | 苏苏械备20180735号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
普通型椎板咬骨钳(银) | 2021-129 | A1 | 椎板咬骨钳(普通银) | 把 | 1 | 1276 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 220*2*110° | 苏苏械备20180735号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
普通型椎板咬骨钳(银) | 2021-129 | A1 | 椎板咬骨钳(普通银) | 把 | 1 | 1276 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 220*2*130° | 苏苏械备20180735号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
普通型椎板咬骨钳(银) | 2021-129 | A1 | 椎板咬骨钳(普通银) | 把 | 1 | 1276 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 220*3*110° | 苏苏械备20180735号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
普通型椎板咬骨钳(银) | 2021-129 | A1 | 椎板咬骨钳(普通银) | 把 | 1 | 1276 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 220*3*130° | 苏苏械备20180735号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
普通型椎板咬骨钳(银) | 2021-129 | A1 | 椎板咬骨钳(普通银) | 把 | 1 | 1276 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 220*4*110 | 苏苏械备20180735号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
普通型椎板咬骨钳(银) | 2021-129 | A1 | 椎板咬骨钳(普通银) | 把 | 1 | 1276 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 220*4*130 | 苏苏械备20180735号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
髓核钳(枪式) | 2021-129 | A1 | 髓核钳(枪式直头) | 把 | 1 | 1280 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 220*2 | 苏苏械备20180732号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
髓核钳(枪式) | 2021-129 | A1 | 髓核钳(枪式直头) | 把 | 1 | 1280 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 220*2.5 | 苏苏械备20180732号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
髓核钳(枪式) | 2021-129 | A1 | 髓核钳(枪式直头) | 把 | 1 | 1280 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 220*4 | 苏苏械备20180732号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
髓核钳(枪式) | 2021-129 | A1 | 髓核钳(枪式弯头) | 把 | 1 | 1280 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 220*4 | 苏苏械备20180732号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
髓核钳(圈式) | 2021-129 | A1 | 髓核钳(指圈式直头) | 把 | 1 | 1280 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 220*2.5 | 苏苏械备20180732号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
髓核钳(圈式) | 2021-129 | A1 | 髓核钳(指圈式弯头) | 把 | 1 | 1280 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 220*2.5 | 苏苏械备20180732号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
双关节咬骨钳 | 2021-129 | A1 | 双关节咬骨钳 | 把 | 1 | 1160 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 240尖形直头 | 苏苏械备20180734号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
双关节咬骨钳 | 2021-129 | A1 | 双关节咬骨钳 | 把 | 1 | 1160 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 240尖形微弯 | 苏苏械备20180734号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
双关节咬骨钳 | 2021-129 | A1 | 双关节咬骨钳 | 把 | 1 | 1160 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 240*3直头 | 苏苏械备20180734号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
双关节咬骨钳 | 2021-129 | A1 | 双关节咬骨钳 | 把 | 1 | 1160 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 240*3微弯 | 苏苏械备20180734号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
骨刀 | 2021-129 | A1 | 骨刀 | 把 | 1 | 608 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 300X(6、8、10、12、15) | 苏苏械备20153143号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
弯型骨刮匙 | 2021-129 | A1 | 骨刮匙 | 把 | 1 | 630 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 220X15°X1.5、2、3 | 苏苏械备20153144号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
弯型骨刮匙 | 2021-129 | A1 | 骨刮匙 | 把 | 1 | 630 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 220X30°X1.5、2、3 | 苏苏械备20153144号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
弯型骨刮匙 | 2021-129 | A1 | 骨刮匙 | 把 | 1 | 630 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 220X45°X1.5、2、3 | 苏苏械备20153144号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
神经剥离子 | 2021-129 | A1 | 神经剥离子 | 把 | 1 | 308 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 3mm | 苏苏械备20153142号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
神经剥离子 | 2021-129 | A1 | 神经剥离子 | 把 | 1 | 308 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 5mm | 苏苏械备20153142号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
多钩牵开器 | 2021-129 | A1 | 自动牵开器 | 把 | 1 | 1078 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 280*60 | 苏苏械备20180180号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
自动牵开器(单钩) | 2021-129 | A1 | 自动牵开器 | 把 | 1 | 648 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 210*40 | 苏苏械备20180180号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
自动牵开器(单钩) | 2021-129 | A1 | 自动牵开器 | 把 | 1 | 648 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 210*60 | 苏苏械备20180180号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
骨膜分离器(椭圆形) | 2021-129 | A1 | 骨膜剥离器 | 把 | 1 | 403 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 310*椭圆20 | 苏苏械备20160065号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
加长吸引器 | 2021-129 | A1 | 骨科吸引器 | 把 | 1 | 350 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 260*3mm | 苏苏械备20160418号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
加长吸引器 | 2021-129 | A1 | 骨科吸引器 | 把 | 1 | 350 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 260*4mm | 苏苏械备20160418号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
手部外科专用手术器械包 | 2021-129 | A2 | 显微止血夹*2 | 把 | 2 | 720 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 大号;2把 | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
2021-129 | A2 | 显微止血夹*2 | 把 | 2 | 720 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 中号;2把 | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A2 | 显微止血夹*2 | 把 | 2 | 720 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 小号;2把 | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A2 | 微血管止血钳 | 把 | 1 | 460 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 直头(全长125) | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A2 | 微血管止血钳 | 把 | 1 | 460 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 弯头(全长125) | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A2 | 手术剪 | 把 | 2 | 892 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 弯头(全长125);2把 | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A2 | 手术剪 | 把 | 1 | 446 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 直头(全长160) | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A2 | 医用镊 | 把 | 1 | 460 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 头宽0.5mm有齿 | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A2 | 医用镊 | 把 | 1 | 460 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 头宽0.5mm无齿 | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A2 | 硬质合金镶片持针钳 | 把 | 1 | 1384 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 全长130 | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A2 | 医用拉钩(单爪型) | 把 | 1 | 334 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 全长140 | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A2 | 医用拉钩(双爪型) | 把 | 1 | 362 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 全长140 | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A2 | 医用拉钩(尖端型) | 把 | 1 | 362 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 全长155 | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A2 | 医用拉钩(普通型) | 把 | 1 | 308 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 全长135钩深10 | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A2 | 医用拉钩(普通型) | 把 | 1 | 308 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 全长138钩深7 | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A2 | 骨刀(长弧型) | 把 | 1 | 376 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 正口 | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A2 | 骨刀(长弧型) | 把 | 1 | 376 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 反口 | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A2 | 剥离器 | 把 | 1 | 376 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 双头,刃3 | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A2 | 剥离器 | 把 | 1 | 376 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 双头,刃4.8 | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A2 | 医用拉钩(深部型) | 把 | 1 | 333 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 头宽6头深13.5 | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A2 | 医用拉钩(深部型) | 把 | 1 | 333 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 头宽6头深16.5 | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A2 | 医用拉钩(深部型) | 把 | 1 | 333 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 头宽8头深20.5 | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A2 | 骨凿 | 把 | 1 | 320 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 全长120头宽2 | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A2 | 骨凿 | 把 | 1 | 320 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 全长120头宽4 | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A2 | 骨凿 | 把 | 1 | 320 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 全长120头宽6 | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A2 | 骨锤 | 把 | 1 | 485 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 140g | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A2 | 双关节咬骨钳 | 把 | 1 | 968 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 160X2直头 | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A2 | 外科牵开器 | 把 | 1 | 360 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 全长53 | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A2 | 刮匙 | 把 | 1 | 360 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 全长160头宽4.8 | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A2 | 消毒盒 | 把 | 1 | 2480 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | / | 苏苏械备20180036号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
显微镜专用手术器械包 | 2021-129 | A3 | 椎板咬骨钳(显微镜型) | 把 | 1 | 3476 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 250*2*110°超薄型,DLC涂层黑色 | 苏苏械备20190039号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 |
2021-129 | A3 | 椎板咬骨钳(显微镜型) | 把 | 1 | 3476 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 250*2.5*130°超薄型,DLC涂层黑色 | 苏苏械备20190039号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A3 | 髓核钳(显微镜型) | 把 | 1 | 3476 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 250*2*12直头,DLC涂层黑色 | 苏苏械备20190039号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A3 | 髓核钳(显微镜型) | 把 | 1 | 3476 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 250*2.5*12直头,DLC涂层黑色 | 苏苏械备20190039号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A3 | 骨刮匙(反口) | 把 | 1 | 888 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 300*2*45°,DLC涂层黑色 | 苏苏械备20190039号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A3 | 骨刮匙(反口) | 把 | 1 | 888 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 300*3*45°,DLC涂层黑色 | 苏苏械备20190039号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A3 | 骨刮匙(反口) | 把 | 1 | 888 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 300*4*45°,DLC涂层黑色 | 苏苏械备20190039号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A3 | 骨刮匙 | 把 | 1 | 888 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 300*2*45°,DLC涂层黑色 | 苏苏械备20190039号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A3 | 骨刮匙 | 把 | 1 | 888 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 300*3*45°,DLC涂层黑色 | 苏苏械备20190039号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A3 | 骨刮匙 | 把 | 1 | 888 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 300*4*45°,DLC涂层黑色 | 苏苏械备20190039号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A3 | 拉钩(显微镜型) | 把 | 1 | 824 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | DLC涂层黑色 | 苏苏械备20190039号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A3 | 神经根拉钩(显微镜型) | 把 | 1 | 824 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | DLC涂层黑色5mm | 苏苏械备20190039号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A3 | 神经根拉钩(显微镜型) | 把 | 1 | 824 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | DLC涂层黑色7mm | 苏苏械备20190039号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A3 | 剥离器(显微镜型) | 把 | 1 | 824 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | DLC涂层黑色3mm | 苏苏械备20190039号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A3 | 剥离器(显微镜型) | 把 | 1 | 824 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | DLC涂层黑色5mm | 苏苏械备20190039号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A3 | 探子(显微镜型) | 把 | 1 | 824 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | DLC涂层黑色90° | 苏苏械备20190039号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A3 | 探子(显微镜型) | 把 | 1 | 824 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | DLC涂层黑色125° | 苏苏械备20190039号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
2021-129 | A3 | 消毒盒 | 把 | 1 | 2800 | 张家港市三兴医疗器械有限公司 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | / | 苏苏械备20190039号 | 国产 | 2021-12-21 | 器械 | |
为体现公开、公平、公正原则,以上结果公示期为3个工作日。公示期结束后我们会将合同模板及合同号发到中标供应商的邮箱,自接到合同模板之日起五日内请中标商将纸质合同及合同PDF扫描件交回招标采购中心,逾期将视做供应商自动放弃处理。对中标公告有异议的供应商请在公示期内致电或到院采购中心518提出质疑,电话83003495。 | |||||||||||||
深圳市第二人民医院招标采购中心 | |||||||||||||
2021/12/22 |
附件列表: